Scuderia Friuli 
37ª Verzegnis - Sella Chianzutan 
Trofeo Mario De Carli 
Auto Moderne 
CIVM CSAI 2006 - Classifica GTM 
Validità: Challenge Internationale des Courses de Côte F.I.A. - Campionato Italiano 
della Montagna - Trofeo Velocità Montagna - Trofeo Costruttori - Trofeo Costruttori 
Coppa Dame - Trofeo Under 25 - Coppa di Classe CIVM Trofeo Scuderie - Camp. Triveneto e 
Friuli - Venezia Giulia - Trofeo Under 25 - Coppe GT, CN3, CN4, CNTD, D/E3 

Pos   Num Concorrente Conduttore Vettura Scuderia Naz. Classificazione Tempo   Me/Dis
1 ei 271 Nappi Piero NAPPI Piero Ferrari 550 Maranello Auto Sport Sorrento I GT1 3000+ 2:53.11 2:49.98 5:43.09   118.36
2 ei 258 Isolani Leonardo ISOLANI Leonardo Ferrari 575 Isolani Racing Team I GT1 3000+ 2:53.23 2:50.50 5:43.73   +0.64
3 ei 259 Gramenzi Marco GRAMENZI Marco Chrysler Viper AB Motorsport I GT1 3000+ 2:56.73 2:54.59 5:51.32   +8.23
4 ei 256 Pierdomenico Stefano PIERDOMENICO Stefano Ferrari 360 Modena Isolani Racing Team I GT2 3000+ 3:03.09 3:01.19 6:04.28   +21.19
5 ei 255 Putelli Franco PUTELLI Franco Ferrari 360 Modena DP Autosport I GT2 3000+ 3:02.51 3:02.05 6:04.56   +21.47
6 ei 244 Zanardini Mirko ZANARDINI Mirko Porsche 993 Cup DP Autosport I GT4 3000+ 3:02.37 3:02.27 6:04.64   +21.55
7 ei 257 Perini Franco PERINI Franco Porsche Gt3 Autorlando I GT2 3000+ 3:15.26 3:04.45 6:19.71   +36.62
8 ei 243 Dal Ben Luciano DAL BEN Luciano Ferrari 360 Challenge Mirabella Millemiglia I GT4 3000+ 3:27.69 3:24.88 6:52.57   +1:09.48

8 Iscritti (8 partiti su 8 partenti)

Data e ora: 4 Giugno 2006 16:52 

Alberto Riva, Direttore di Gara ________________ Risultati e Telemetrie a cura di Francesco Dariz

2-4 Giugno 2006 / Verzegnis (Ud) (I)   © F. Dariz 2006 http://www.scuderiafriuli.com Sez. 5 Doc. 6c 1